凱馬
- 產(chǎn)品詳情
編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 功率 | 油耗L | 重量 | 外形尺寸 | 備注 |
1 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE2600X | 2 | 1.09 | 43Kg | 590*430*430 | |
2 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE3600X | 2.5 | 1.37 | 48Kg | 590*430*430 | |
3 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE4600X | 4 | 1.64 | 88Kg | 680*510*540 | |
4 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE4600E | 4 | 1.64 | 94Kg | 680*510*540 | |
9 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE6600X | 5 | 2.74 | 88Kg | 680*510*540 | |
10 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE6600E | 5 | 2.74 | 94Kg | 680*510*540 | |
11 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE6600X3 | 5 | 2.74 | 88Kg | 680*510*540 | |
12 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE6600E3 | 5 | 2.74 | 94Kg | 680*510*540 | |
13 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE10E | 8.5 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī) |
14 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE12E | 10 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī) |
15 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE10E3 | 8.5 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī) |
16 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE12E3 | 10 | 4 | 165Kg | 930*610*620 | 進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī) |
17 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE15E3 | 12 | 5 | 195Kg | 1020*670*870 | 進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī) |
18 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE20E3 | 15 | 6 | 200Kg | 1020*670*870 | 進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī) |
19 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE10EG | 8.5 | 國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
20 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE12EG | 10 | 國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
21 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE10E3G | 8.5 | 國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
22 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | KGE12E3G | 8.5 | 國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī) |
備注:X:手拉啟動(dòng) E:電啟動(dòng) T:靜音 3:三相 W:電焊兩用 TX、TN:超靜音 TN:新款(圓角)

