濰柴燃氣發(fā)電機組
¥0.00
213濰柴發(fā)電機組
- 產品詳情
機組型號 | 輸出功率 | 電流 | 機組尺寸 | 機組重量 | 發(fā)動機型號 | 缸數 | 額定轉數 | 燃氣種類 | 甲烷量 | 機油消耗量 | 缸徑行程 | 排量(升) | 壓縮比 | 燃氣混合溫度 | 滿負荷耗氣 | 調速方式 | |
主用 (KW) | 備用 (KW) | ||||||||||||||||
30GF A | 30 | 33 | 54A | 2000×800×1230 | 730 | KTA50 G8 | 4 | 1500 | 天然氣,LNG,CNG | MZ ≤0.6克 ×135 | 50.3 | 11.4 :01 | ≥ 70 | /kw.h | 105≤50℃ | 9 升/小時 | 燃氣電子調速 |
50GF | 50 | 55 | 90A | 1880×710×1300 | 1200 | 6105D 70NG | 6 | 1500 | 天然氣,LNG,CNG | MZ≤1.15克 ×135 | 7 | 11.5 :1 | ≥ 70 | /kw.h | 126≤50℃ | 14.2 升/小時 | 燃氣電子調速 |
110GF | 100 | 110 | 180A | 2360×920×1390 | 2500 | 6126D 97NG | 6 | 1500 | 天然氣,LNG,CNG | MZ ≤1.1克 ×130 | 9.726 | 15.5 :1 | ≥ 70 | /kw.h | 126≤50℃ | 28.5 升/小時 | 燃氣電子調速 |
150GF | 150 | 165 | 270A | 2950×920×1390 | 2500 | 6126ZLD 97NG | 6 | 1500 | 天然氣,LNG,CNG | MZ≤1.05克 ×155 | 9.726 | 15.5 :1 | ≥ 70 | /kw.h | 190≤50℃ | 42.2 升/小時 | 燃氣電子調速 |

