濟(jì)柴燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組
- 產(chǎn)品詳情
機(jī)組型號(hào) | 輸出功率 | 電流 | 機(jī)組尺寸 | 機(jī)組重量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 額定轉(zhuǎn)數(shù) | 燃?xì)夥N類(lèi) | 甲烷量 | 機(jī)油消耗量 | 缸徑行程 | 排量(升) | 壓縮比 | 燃?xì)饣旌蠝囟?/span> | 滿負(fù)荷耗氣 | 調(diào)速方式 | |
額定 | 備用 | ||||||||||||||||
120GF A | 120 | 132 | 217A | 4010× | 5300 | T1190ND | 1 | 1000 | 天然氣,LNG,CNG | MZ ≤0.5 克× 120 | 23.82 | 8.3:01 | ≥ 70 | /kw.h | 190≤50℃ | 42.2 升/小時(shí) | 燃?xì)怆娮诱{(diào)速 |
180GF A | 180 | 198 | 325A | 5300×1970×2410 | 8200 | T4190Z 2/Z4190ZD 2 | 4 | 1000 | 天然氣,LNG,CNG | MZ ≤0.5 克× 120 | 35.73 | 8.3:01 | ≥ 70 | /kw.h | 190≤50℃ | 72.5 升/小時(shí) | 燃?xì)怆娮诱{(diào)速 |
300GF A | 300 | 330 | 541A | 5300×1970×2410 | 8800 | T6190Z 2A/Z6190ZD 2A | 6 | 1000 | 天然氣,LNG,CNG | MZ ≤0.5 克× 120 | 35.73 | 8.3:01 | ≥ 70 | /kw.h | 190≤50℃ | 102.2升/小時(shí) | 燃?xì)怆娮诱{(diào)速 |
400GF A | 400 | 440 | 722A | 5680× | 10870 | T12V190 2A | 12 | 1000 | 天然氣,LNG,CNG | MZ ≤0.6 克× 120 | 71.45 | 8.3:01 | ≥ 70 | /kw.h | 190≤50℃ | 166 升/小時(shí) | 燃?xì)怆娮诱{(diào)速 |
600GF A | 600 | 660 | 1083A | 5925×1970×2700 | 12080 | T12V190Z 2A | 12 | 1000 | 天然氣,LNG,CNG | MZ ≤0.6 克× 120 | 71.45 | 9 :01 | <span "="">≤50℃ | 166 升/小時(shí) | 燃?xì)怆娮诱{(diào)速 | ||

