玉柴柴油發(fā)電機
0
- 產(chǎn)品詳情
玉柴發(fā)動機消化吸收美國福特公司咨詢成果而開發(fā)的產(chǎn)品,采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕、可靠性較高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環(huán)保性能。
機組 | 額定功率 | 備用功率(KW) | 柴 油 發(fā) 動 機 型號 | 缸數(shù) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機油容量 | 燃油消耗率 | 機組重量 | 機組尺寸 |
15GFY | 12 | 15 | YC2018D | 2 | 108 | 120 | 2.199 | 10 | 5.1 | 580 | 1790×870×1500 |
22GFY | 20 | 22 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 10 | 5.8 | 600 | 1790×870×1500 |
28GFY | 24 | 28 | YC2115ZD | 2 | 115 | 120 | 2.493 | 10 | 6.7 | 670 | 1800×870×1100 |
40GFY | 36 | 40 | Y**D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 10.4 | 800 | 1900×750×1200 |
55GFY | 50 | 55 | Y**D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 11 | 860 | 1900×750×1400 |
64GFY | 58 | 64 | Y**A100Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 15 | 880 | 1900×780×1500 |
64GFY | 58 | 64 | YC6B100-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 16 | 1300 | 2670×700×1200 |
90GFY | 80 | 90 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 16 | 1320 | 2670×720×1400 |
100GFY | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 26 | 1530 | 2720×800×1400 |
120GFY | 110 | 120 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | 17 | 28 | 1530 | 2720×800×1400 |
132GFY | 120 | 132 | YC6A210L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.252 | 22 | 35 | 1800 | 2520×1020×1400 |
150GFY | 150 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.252 | 22 | 36 | 1900 | 2520×1020×1400 | |
165GFY | 150 | 165 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.8 | 22 | 38 | 2000 | 2620×1020×1500 |
180GFY | 160 | 180 | YC6L275L-D30 | 6 | 113 | 140 | 8.424 | 22 | 42 | 2100 | 2800×1100×1500 |
200GFY | 200 | 220 | YC6M350L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 28 | 52 | 2300 | 2800×1100×1800 |
220GFY | 220 | 250 | YC6M350L-D30 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | 28 | 56 | 2400 | 2890×1100×1900 |
250GFY | 250 | 275 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.338 | 28 | 62 | 2600 | 2900×1100×1950 |
310GFY | 280 | 310 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.726 | 28 | 65 | 2600 | 2900×1100×1950 |
360GFY | 330 | 360 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 76 | 3300 | 3600×1350×1900 |

